型號 |
DCGF 12-12-5 |
DCGF 18-18-6 |
DCGF 24-24-8 |
DCGF 32-32-10 |
DCGF 40-40-12 |
DCGF 50-50-15 |
DCGF 60-60-18 |
DCGF 72-72-20 |
沖瓶頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
灌裝頭數 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 60 | 72 |
壓蓋頭數 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
適用瓶子 | H:170-320mm Diaφ : 50-100mm | |||||||
清洗壓力 | 0.25-0.3 | |||||||
產量 (b/h) | 2000-3000 | 3000-4000 | 6000-7000 | 8000-9000 | 10000-12000 | 13000-15000 | 15000-18000 | 20000-24000 |
功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13 | 13 |
外形尺寸(mm) |
2100×1800 ×2300 |
2600×2100 ×2300 |
3200×2300 ×2300 |
4200×2600 ×2300 |
4800×2800 ×2300 |
5700×3600 × 2300 |
6000×4200 × 2300 |
6500×4500 × 2300 |