型號 | CGF12-12-5 |
CGF 18-18-6 |
CGF 24-24-8 |
CGF 32-32-10 |
CGF 40-40-12 |
CGF 50-50-15 |
CGF 60-60-18 |
CGF 72-72-20 |
生產能力(500ml/BPH) | 3000-5000 | 6000-8000 | 10000-13000 | 13000-17000 | 18000-24000 | 22000-27000 | 28000-32000 | 33000-36000 |
適用瓶子尺寸(mm) | PET圓瓶或者方瓶 Both PET round of square bottle,220-2000ml Dia:φ50-φ108 Height:150-340 | |||||||
壓縮空氣壓力 | 0.3-0.7MPa | |||||||
沖壓介質 | 無菌水 Sterile water | |||||||
沖瓶水壓力 | 0.25MPa | |||||||
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 17 |
尺寸(mm) |
2200×1800 ×2300 |
2500×2000 ×2300 |
2700×2100 ×2300 |
2970×2260 ×2300 |
3780×2800 ×2300 |
5500×3300 ×2300 |
6200×4500 ×2300 |
6500×4800 ×2300 |
重量(KG) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 | 15000 |